4. Hesselberg-Berglauf am 29.08.2009 in Ehingen
mit mittelfränkischen Berglaufmeisterschaften

Ergebnisliste Gesamtwertung


männliche Jugend A - 8 km


   1. Prang, Oliver               90 ohne Verein                    43:25
   2. Cornu, Thelio               90 ohne Verein                    54:04



Männer - 8 km


   1. Häupler, Christian          84 LG Kreis Ansbach               35:15
   2. Batz, Michael               86 TSG 08 Roth                    38:02
   3. Staudacher, Marcel          80 Team Klinikum Nürnberg         39:24
   4. Spieß, Manuel               88 LG Kreis Ansbach               40:15
   5. Hansch, Ingo                85 Herrieder Aquathleten          40:53
   6. Wolfschläger, Bernd         88 TuS Feuchtwangen               40:56
   7. Richter, Thomas             82 TSV Dinkelsbühl                42:53
   8. Morgenstern, Roman          80 Team Federal-Mogul             49:06
   9. Dworschak, Jens             82 Team Federal-Mogul             52:29
  10. Körber, Tino                82 ohne Verein                  1:02:18



Senioren M30 - 8 km


   1. Wittmann, Jürgen            78 TSV Burghaslach                38:35
   2. Schneider, Tobias           79 Alb-Team-Neusitz               45:59



Senioren M35 - 8 km


   1. Reissinger, Kai             71 M.O.N.                         37:04
   2. Lutz, Michael               72 TSV Dinkelsbühl                39:48
   3. Stelzle, Matthias           73 DIAK Hornets Oettingen         40:54
   4. Bömoser, Stefan             73 Herrieder Aquathleten          42:08
   5. Kisch, Bernhard             73 TSV Dinkelsbühl                42:35
   6. Heck, Harald                70 Kapellenschützen Hechlingen    43:30
   7. Hartnagel, Uwe              71 SV Wieseth                     44:39
   8. Reulein, Ralf               72 ohne Verein                    46:59
   9. Brandner, Bernd             70 SC Stirn                       53:13



Senioren M40 - 8 km


   1. Zeh, Thomas                 66 TSV Burghaslach                38:45
   2. Zachmann, Erwin             66 TSG 08 Roth                    39:27
   3. Kirsch, Rainer              69 TSV Dinkelsbühl                39:48
   4. König, Roland               69 TSV Dinkelsbühl                41:03
   5. Wittmann, Günter            66 TSV Burghaslach                41:08
   6. Seib, Torsten               68 TSV Oettingen                  42:47
   7. Fischer, Michael            66 TSG 08 Roth                    42:50
   8. Ilg, Thomas                 66 TSV Hüttlingen                 43:19
   9. Horn, Reinhold              69 SG Diebach                     44:29
  10. Finster, Stephan            65 ohne Verein                    45:18
  11. Sabek, Claus                69 LT Wettringen                  45:36
  12. Gebert, Armin               69 FV Dittenheim                  45:54
  13. Melder, Kai                 65 MTV 1879 München e.V.          47:38
  14. Pfanne, Dirk                68 Hesselberg Runners             48:13
  15. Muschler, Guenter           67 ohne Verein                    52:40
  16. Bocian, Siegmund            65 DJK Ellwangen                  56:21
  17. Schmutterer, Frieder        65 TSV Röckingen                  58:01
  18. Kern, Thomas                66 Hesselberg Runners             58:02



Senioren M45 - 8 km


   1. Novak, Peter                64 VSC Donauwörth                 39:56
   2. Rathgeb, Karl               60 DJK Ellwangen                  40:55
   3. Feghelm, Konni              62 TSV Burghaslach                41:52
   4. Ripperger, Harald           62 TSG 08 Roth                    42:56
   5. Grimm, Andreas              62 TV Weiltingen                  43:39
   6. Bayerlein, Peter            63 TSV Röckingen                  44:32
   7. Nagler, Patriz              62 LT Fichtenau                   45:18
   8. Wastensteiner, Peter        63 TSV Dinkelsbühl                46:01
   9. Schüttler, Walter           63 TV Weiltingen                  46:03
  10. Bühler, Berthold            64 DJK Ellwangen                  48:02
  11. Kreß, Michael               61 ohne Verein                    48:10
  12. Meyer, Heinz                61 TuS Feuchtwangen               49:13
  13. Willard, Robert             62 Team Federal-Mogul             49:28
  14. Brandner, Norbert           64 ohne Verein                    49:45
  15. Neyka, Uwe                  60 TSV Oettingen                  49:50
  16. Hopp, Alfred                62 TSV Dinkelsbühl                50:08
  17. Khavvam, André              62 TSV Ipsheim                    56:00
  18. Rothenberger, Martin        64 TSV Dinkelsbühl (Volleyball) 1:00:16



Senioren M50 - 8 km


   1. Maußer, Wilhelm             59 TV Heilsbronn                  40:42
   2. Rudel, Ralf                 55 SV Unterwurmbach               43:45
   3. Müller-Wechsler, Peter      59 LG Kreis Ansbach               43:51
   4. Hilsenbek, Karl             57 DJK Ellwangen                  44:02
   5. Fuhrmann, Günter            56 Team Klinikum Nürnberg         46:48
   6. Müller, Hermann             57 TSV 2000 Rothenburg            46:54
   7. Lechner, Willi              58 TSV Dinkelsbühl                47:07
   8. Meierhuber, Herrmann        56 TV Heilsbronn                  48:04
   9. Körber, Dr. Adolf           56 LG Kreis Ansbach               49:36
  10. Haas, Georg                 57 TSG 08 Roth                    52:45
  11. Geisbauer, Albert           59 Alb-Team-Neusitz               53:01
  12. Ripka, Ernst                57 TSV Ipsheim                    53:53
  13. Madejczyk, Otto             55 SC Isaria Unterföhring         57:12



Senioren M55 - 8 km


   1. Kübler, Walter              50 SV Unterwurmbach               49:20
   2. Schülein, Karl-Heinz        54 TSV Dinkelsbühl                49:52
   3. Schmid, Reinhold            54 DJK Ellwangen                  50:37
   4. Rakowitsch, Ferdinand       52 ohne Verein                    51:22
   5. Seiler, Gerhard             52 TSV Oettingen                  55:03
   6. Neumeyer, Rudolf            54 SV Unterwurmbach             1:01:11



Senioren M60 - 8 km


   1. Joas, Reinhard              48 TSV Dinkelsbühl                43:01
   2. Späth, Rudi                 48 LT Fichtenau                   49:59
   3. Schwegler, Horst            49 LT Ansbach Nord                56:03
   4. Hatz, Eberhard              49 Bike Sport Ansbach             56:09
   5. Oertel, Dieter              45 1. Ski-Club Edelweiß           58:37
   6. Schmidt, Franz              48 TSV 2000 Rothenburg          1:01:29



Senioren M65 - 8 km


   1. Fechler, Bodo               41 LG Nürnberg                    51:06
   2. Rau, Peter                  40 TSG Schnaitheim              1:01:49



Senioren M70 - 8 km


   1. Binder, Ernst               34 LG Nürnberg                    54:30



weibliche Jugend A - 8 km


   1. Kießling, Nadine            90 LG Kreis Ansbach               48:56



Frauen - 8 km


   1. Speiser, Beate              81 ESV Treuchtlingen              50:27



Seniorinnen W30 - 8 km


   1. Tremel, Martina             78 TSV Oettingen                1:00:33



Seniorinnen W35 - 8 km


   1. Bartes, Dr. Danielle        70 TSG 08 Roth                    47:51
   2. Sharipova, Raissa           74 SC Isaria Unterföhring         53:30



Seniorinnen W40 - 8 km


   1. Rothenberger, Angela        68 LG Kreis Ansbach               46:57
   2. Gehrung, Katja              69 TV Fürth 1860                  48:46
   3. Wegele, Angela              66 TSG Schnaitheim                49:58
   4. Khavvam, Angela             66 TSV Ipsheim                  1:07:37



Seniorinnen W45 - 8 km


   1. Dinkelmeyer, Monika         63 TSG 08 Roth                    46:27
   2. Eichenmüller, Gabi          60 Team Klinikum Nürnberg         49:18



Seniorinnen W50 - 8 km


   1. Fuhrmann, Carmen            59 Team Klinikum Nürnberg         49:17
   2. Michaelis-Steck, Heidemarie 55 TV Hürben                      54:36
   3. Genck, Brigitte             56 TSV Oettingen                  56:28
   4. Ripperger, Gisela           59 SV Leerstetten                 59:25



Seniorinnen W65 - 8 km


   1. Walter, Betty               42 TSG 08 Roth                  1:16:35



Einlaufliste


   1. Häupler, Christian          84 LG Kreis Ansbach               35:15   1. M    
   2. Reissinger, Kai             71 M.O.N.                         37:04   1. M35  
   3. Batz, Michael               86 TSG 08 Roth                    38:02   2. M    
   4. Wittmann, Jürgen            78 TSV Burghaslach                38:35   1. M30  
   5. Zeh, Thomas                 66 TSV Burghaslach                38:45   1. M40  
   6. Staudacher, Marcel          80 Team Klinikum Nürnberg         39:24   3. M    
   7. Zachmann, Erwin             66 TSG 08 Roth                    39:27   2. M40  
   8. Kirsch, Rainer              69 TSV Dinkelsbühl                39:48   3. M40  
   9. Lutz, Michael               72 TSV Dinkelsbühl                39:48   2. M35  
  10. Novak, Peter                64 VSC Donauwörth                 39:56   1. M45  
  11. Spieß, Manuel               88 LG Kreis Ansbach               40:15   4. M    
  12. Maußer, Wilhelm             59 TV Heilsbronn                  40:42   1. M50  
  13. Hansch, Ingo                85 Herrieder Aquathleten          40:53   5. M    
  14. Stelzle, Matthias           73 DIAK Hornets Oettingen         40:54   3. M35  
  15. Rathgeb, Karl               60 DJK Ellwangen                  40:55   2. M45  
  16. Wolfschläger, Bernd         88 TuS Feuchtwangen               40:56   6. M    
  17. König, Roland               69 TSV Dinkelsbühl                41:03   4. M40  
  18. Wittmann, Günter            66 TSV Burghaslach                41:08   5. M40  
  19. Feghelm, Konni              62 TSV Burghaslach                41:52   3. M45  
  20. Bömoser, Stefan             73 Herrieder Aquathleten          42:08   4. M35  
  21. Kisch, Bernhard             73 TSV Dinkelsbühl                42:35   5. M35  
  22. Seib, Torsten               68 TSV Oettingen                  42:47   6. M40  
  23. Fischer, Michael            66 TSG 08 Roth                    42:50   7. M40  
  24. Richter, Thomas             82 TSV Dinkelsbühl                42:53   7. M    
  25. Ripperger, Harald           62 TSG 08 Roth                    42:56   4. M45  
  26. Joas, Reinhard              48 TSV Dinkelsbühl                43:01   1. M60  
  27. Ilg, Thomas                 66 TSV Hüttlingen                 43:19   8. M40  
  28. Prang, Oliver               90 ohne Verein                    43:25   1. MJA  
  29. Heck, Harald                70 Kapellenschützen Hechlingen    43:30   6. M35  
  30. Grimm, Andreas              62 TV Weiltingen                  43:39   5. M45  
  31. Rudel, Ralf                 55 SV Unterwurmbach               43:45   2. M50  
  32. Müller-Wechsler, Peter      59 LG Kreis Ansbach               43:51   3. M50  
  33. Hilsenbek, Karl             57 DJK Ellwangen                  44:02   4. M50  
  34. Horn, Reinhold              69 SG Diebach                     44:29   9. M40  
  35. Bayerlein, Peter            63 TSV Röckingen                  44:32   6. M45  
  36. Hartnagel, Uwe              71 SV Wieseth                     44:39   7. M35  
  37. Finster, Stephan            65 ohne Verein                    45:18  10. M40  
  38. Nagler, Patriz              62 LT Fichtenau                   45:18   7. M45  
  39. Sabek, Claus                69 LT Wettringen                  45:36  11. M40  
  40. Gebert, Armin               69 FV Dittenheim                  45:54  12. M40  
  41. Schneider, Tobias           79 Alb-Team-Neusitz               45:59   2. M30  
  42. Wastensteiner, Peter        63 TSV Dinkelsbühl                46:01   8. M45  
  43. Schüttler, Walter           63 TV Weiltingen                  46:03   9. M45  
  44. Dinkelmeyer, Monika         63 TSG 08 Roth                    46:27   1. W45  
  45. Fuhrmann, Günter            56 Team Klinikum Nürnberg         46:48   5. M50  
  46. Müller, Hermann             57 TSV 2000 Rothenburg            46:54   6. M50  
  47. Rothenberger, Angela        68 LG Kreis Ansbach               46:57   1. W40  
  48. Reulein, Ralf               72 ohne Verein                    46:59   8. M35  
  49. Lechner, Willi              58 TSV Dinkelsbühl                47:07   7. M50  
  50. Melder, Kai                 65 MTV 1879 München e.V.          47:38  13. M40  
  51. Bartes, Dr. Danielle        70 TSG 08 Roth                    47:51   1. W35  
  52. Bühler, Berthold            64 DJK Ellwangen                  48:02  10. M45  
  53. Meierhuber, Herrmann        56 TV Heilsbronn                  48:04   8. M50  
  54. Kreß, Michael               61 ohne Verein                    48:10  11. M45  
  55. Pfanne, Dirk                68 Hesselberg Runners             48:13  14. M40  
  56. Gehrung, Katja              69 TV Fürth 1860                  48:46   2. W40  
  57. Kießling, Nadine            90 LG Kreis Ansbach               48:56   1. WJA  
  58. Morgenstern, Roman          80 Team Federal-Mogul             49:06   8. M    
  59. Meyer, Heinz                61 TuS Feuchtwangen               49:13  12. M45  
  60. Fuhrmann, Carmen            59 Team Klinikum Nürnberg         49:17   1. W50  
  61. Eichenmüller, Gabi          60 Team Klinikum Nürnberg         49:18   2. W45  
  62. Kübler, Walter              50 SV Unterwurmbach               49:20   1. M55  
  63. Willard, Robert             62 Team Federal-Mogul             49:28  13. M45  
  64. Körber, Dr. Adolf           56 LG Kreis Ansbach               49:36   9. M50  
  65. Brandner, Norbert           64 ohne Verein                    49:45  14. M45  
  66. Neyka, Uwe                  60 TSV Oettingen                  49:50  15. M45  
  67. Schülein, Karl-Heinz        54 TSV Dinkelsbühl                49:52   2. M55  
  68. Wegele, Angela              66 TSG Schnaitheim                49:58   3. W40  
  69. Späth, Rudi                 48 LT Fichtenau                   49:59   2. M60  
  70. Hopp, Alfred                62 TSV Dinkelsbühl                50:08  16. M45  
  71. Speiser, Beate              81 ESV Treuchtlingen              50:27   1. F    
  72. Schmid, Reinhold            54 DJK Ellwangen                  50:37   3. M55  
  73. Fechler, Bodo               41 LG Nürnberg                    51:06   1. M65  
  74. Rakowitsch, Ferdinand       52 ohne Verein                    51:22   4. M55  
  75. Dworschak, Jens             82 Team Federal-Mogul             52:29   9. M    
  76. Muschler, Guenter           67 ohne Verein                    52:40  15. M40  
  77. Haas, Georg                 57 TSG 08 Roth                    52:45  10. M50  
  78. Geisbauer, Albert           59 Alb-Team-Neusitz               53:01  11. M50  
  79. Brandner, Bernd             70 SC Stirn                       53:13   9. M35  
  80. Sharipova, Raissa           74 SC Isaria Unterföhring         53:30   2. W35  
  81. Ripka, Ernst                57 TSV Ipsheim                    53:53  12. M50  
  82. Cornu, Thelio               90 ohne Verein                    54:04   2. MJA  
  83. Binder, Ernst               34 LG Nürnberg                    54:30   1. M70  
  84. Michaelis-Steck, Heidemarie 55 TV Hürben                      54:36   2. W50  
  85. Seiler, Gerhard             52 TSV Oettingen                  55:03   5. M55  
  86. Khavvam, André              62 TSV Ipsheim                    56:00  17. M45  
  87. Schwegler, Horst            49 LT Ansbach Nord                56:03   3. M60  
  88. Hatz, Eberhard              49 Bike Sport Ansbach             56:09   4. M60  
  89. Bocian, Siegmund            65 DJK Ellwangen                  56:21  16. M40  
  90. Genck, Brigitte             56 TSV Oettingen                  56:28   3. W50  
  91. Madejczyk, Otto             55 SC Isaria Unterföhring         57:12  13. M50  
  92. Schmutterer, Frieder        65 TSV Röckingen                  58:01  17. M40  
  93. Kern, Thomas                66 Hesselberg Runners             58:02  18. M40  
  94. Oertel, Dieter              45 1. Ski-Club Edelweiß           58:37   5. M60  
  95. Ripperger, Gisela           59 SV Leerstetten                 59:25   4. W50  
  96. Rothenberger, Martin        64 TSV Dinkelsbühl (Volleyball) 1:00:16  18. M45  
  97. Tremel, Martina             78 TSV Oettingen                1:00:33   1. W30  
  98. Neumeyer, Rudolf            54 SV Unterwurmbach             1:01:11   6. M55  
  99. Schmidt, Franz              48 TSV 2000 Rothenburg          1:01:29   6. M60  
 100. Rau, Peter                  40 TSG Schnaitheim              1:01:49   2. M65  
 101. Körber, Tino                82 ohne Verein                  1:02:18  10. M    
 102. Khavvam, Angela             66 TSV Ipsheim                  1:07:37   4. W40  
 103. Walter, Betty               42 TSG 08 Roth                  1:16:35   1. W65  


Ergebnisliste Meisterschaftswertung




Männer - 8 km


   1. Häupler, Chrsitian          84 LG Kreis Ansbach               35:15
   2. Batz, Michael               86 TSG 08 Roth                    38:02
   3. Wittmann, Jürgen            78 TSV Burghaslach                38:35
   4. Zeh, Thomas                 66 TSV Burghaslach                38:45
   5. Staudacher, Marcel          80 Team Klinikum Nürnberg         39:24
   6. Zachmann, Erwin             66 TSG 08 Roth                    39:27
   7. Kirsch, Rainer              69 TSV Dinkelsbühl                39:48
   8. Lutz, Michael               72 TSV Dinkelsbühl                39:48
   9. Spieß, Manuel               88 LG Kreis Ansbach               40:15
  10. Maußer, Wilhelm             59 TV Heilsbronn                  40:42
  11. Wolfschläger, Bernd         88 TuS Feuchtwangen               40:56
  12. König, Roland               69 TSV Dinkelsbühl                41:03
  13. Wittmann, Günter            66 TSV Burghaslach                41:08
  14. Feghelm, Konni              62 TSV Burghaslach                41:52
  15. Kisch, Bernhard             73 TSV Dinkelsbühl                42:35
  16. Fischer, Michael            66 TSG 08 Roth                    42:50
  17. Ripperger, Harald           62 TSG 08 Roth                    42:56
  18. Joas, Reinhard              48 TSV Dinkelsbühl                43:01
  19. Rudel, Ralf                 55 SV Unterwurmbach               43:45
  20. Müller-Wechsler, Peter      59 LG Kreis Ansbach               43:51
  21. Wastensteiner, Peter        63 TSV Dinkelsbühl                46:01
  22. Fuhrmann, Günter            56 Team Klinikum Nürnberg         46:48
  23. Lechner, Willi              58 TSV Dinkelsbühl                47:07
  24. Meierhuber, Herrmann        56 TV Heilsbronn                  48:04
  25. Meyer, Heinz                61 TuS Feuchtwangen               49:13
  26. Körber, Dr. Adolf           56 LG Kreis Ansbach               49:36
  27. Schülein, Karl-Heinz        54 TSV Dinkelsbühl                49:52
  28. Hopp, Alfred                62 TSV Dinkelsbühl                50:08
  29. Fechler, Bodo               41 LG Nürnberg                    51:06
  30. Haas, Georg                 57 TSG 08 Roth                    52:45
  31. Binder, Ernst               34 LG Nürnberg                    54:30
  32. Khavvam, André              62 TSV Ipsheim                    56:00
  33. Schmidt, Franz              48 TSV 2000 Rothenburg          1:01:29



Frauen - 8 km


   1. Dinkelmeyer, Monika         63 TSG 08 Roth                    46:27
   2. Rothenberger, Angela        68 LG Kreis Ansbach               46:57
   3. Kießling, Nadine            90 LG Kreis Ansbach               48:56
   4. Fuhrmann, Carmen            59 Team Klinikum Nürnberg         49:17
   5. Eichenmüller, Gabi          60 Team Klinikum Nürnberg         49:18
   6. Speiser, Beate              81 ESV Treuchtlingen              50:27
   7. Ripperger, Gisela           59 SV Leerstetten                 59:25
   8. Khavvam, Angela             66 TSV Ipsheim                  1:07:37



Mannschaftswertung Männer - 8 km


  1. TSV Burghaslach                                               20 Pkt.
          Wittmann (78) 3 - Zeh (66) 4 - Wittmann (66) 13

  2. TSG 08 Roth                                                   24 Pkt.
          Batz (86) 2 - Zachmann (66) 6 - Fischer (66) 16

  3. TSV Dinkelsbühl                                               27 Pkt.
          Kirsch (69) 7 - Lutz (72) 8 - König (69) 12

  4. LG Kreis Ansbach                                              30 Pkt.
          Häupler (84) 1 - Spieß (88) 9 - Müller-Wechsler (59) 20

  5. TSV Dinkelsbühl                                               54 Pkt.
          Kisch (73) 15 - Joas (48) 18 - Wastensteiner (63) 21

  6. TSV Dinkelsbühl                                               78 Pkt.
          Lechner (58) 23 - Schülein (54) 27 - Hopp (62) 28