DSMM Endkampf
am 20.09.2008 in Dinkelsbühl



Klassenübersicht

Schüler A Gruppe 3
Schülerinnen A Gruppe 3
Schüler B Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 2
Schüler C Gruppe 2
Schülerinnen C Gruppe 2

Veranstaltungsbericht



Schüler A Gruppe 3


E n d s t a n d
===============

 1. LG Landkreis Roth                        5608 Punkte

 2. TSV Dinkelsbühl                          5347 Punkte



Mannschaften


 1. LG Landkreis Roth                                           GESAMTPUNKTE:   5608

      100 m :             Hauner, Jens                  94      12,83      510 
                          Grahl, Tobias                 94      12,85      509 

      1000 m :            Gerngroß, Sebastian           93    3:19,67      475 
                          Aberham, Christian            94    3:20,66      470 
                          Windisch, Johannes            93    3:31,80    ( 427)

      4 x 100 m :   I   : Grahl, Tobias                 94      49,97     1083 
                          Gerngroß, Sebastian           93   
                          Windisch, Johannes            93   
                          Hauner, Jens                  94   

      Weitsprung :        Gerngroß, Sebastian           93       5,04      499 
                          Hauner, Jens                  94       4,41      433 

      Kugelstoß :         Perner, Alexander             94      10,37      485 
                          Aberham, Christian            94       6,99      329 

      Ballwurf :          Perner, Alexander             94      51,5       422 
                          Grahl, Tobias                 94      46,5       393 

 2. TSV Dinkelsbühl                                             GESAMTPUNKTE:   5347

      100 m :             Hammer, Kai                   93      12,58      533 
                          Kaiser, Tobias                93      13,64      442 

      1000 m :            Kaiser, Tobias                93    3:27,80      442 
                          Gaar, Lars                    94    3:45,00      381 

      4 x 100 m :   I   : Lechner, Tobias               93      53,77      916 
                          Hammer, Kai                   93   
                          Kaiser, Tobias                93   
                          Gaar, Lars                    94   

      Weitsprung :        Hammer, Kai                   93       4,69      463 
                          Lechner, Tobias               93       4,43      435 
                          Edelmann, Dennis              94       4,42    ( 434)

      Kugelstoß :         Edelmann, Dennis              94      11,81      543 
                          Lechner, Tobias               93       7,43      351 

      Ballwurf :          Edelmann, Dennis              94      64,5       491 
                          Gaar, Lars                    94      39,5       350 



Disziplinen


100 m     Wind : +0,5                                                       20.09.2008
 1. Hammer, Kai                  93 TSV Dinkelsbühl                   12,58 sec   533 
 2. Hauner, Jens                 94 LG Landkreis Roth                 12,83 sec   510 
 3. Grahl, Tobias                94 LG Landkreis Roth                 12,85 sec   509 
 4. Kaiser, Tobias               93 TSV Dinkelsbühl                   13,64 sec   442 

1000 m                                                                      20.09.2008
 1. Gerngroß, Sebastian          93 LG Landkreis Roth               3:19,67 min   475 
 2. Aberham, Christian           94 LG Landkreis Roth               3:20,66 min   470 
 3. Kaiser, Tobias               93 TSV Dinkelsbühl                 3:27,80 min   442 
 4. Windisch, Johannes           93 LG Landkreis Roth               3:31,80 min ( 427)
 5. Gaar, Lars                   94 TSV Dinkelsbühl                 3:45,00 min   381 

4 x 100 m                                                                   20.09.2008

1. Lauf
 1. LG Landkreis Roth                                                 49,97 sec  1083 
      Grahl, T 94 - Gerngroß, S 93 - Windisch, J 93 - Hauner, J 94
 2. TSV Dinkelsbühl                                                   53,77 sec   916 
      Lechner, T 93 - Hammer, K 93 - Kaiser, T 93 - Gaar, L 94

Weitsprung                                                                  20.09.2008
 1. Gerngroß, Sebastian      93 LG Landkreis Roth                  5,04 m -0,1    499 
 2. Hammer, Kai              93 TSV Dinkelsbühl                    4,69 m  0,0    463 
 3. Lechner, Tobias          93 TSV Dinkelsbühl                    4,43 m +0,4    435 
 4. Edelmann, Dennis         94 TSV Dinkelsbühl                    4,42 m  0,0  ( 434)
 5. Hauner, Jens             94 LG Landkreis Roth                  4,41 m  0,0    433 

Kugelstoß                                                                   20.09.2008
 1. Edelmann, Dennis             94 TSV Dinkelsbühl                   11,81 m   543 
 2. Perner, Alexander            94 LG Landkreis Roth                 10,37 m   485 
 3. Lechner, Tobias              93 TSV Dinkelsbühl                    7,43 m   351 
 4. Aberham, Christian           94 LG Landkreis Roth                  6,99 m   329 

Ballwurf                                                                    20.09.2008
 1. Edelmann, Dennis             94 TSV Dinkelsbühl                   64,5  m   491 
 2. Perner, Alexander            94 LG Landkreis Roth                 51,5  m   422 
 3. Grahl, Tobias                94 LG Landkreis Roth                 46,5  m   393 
 4. Gaar, Lars                   94 TSV Dinkelsbühl                   39,5  m   350 



Schülerinnen A Gruppe 3


E n d s t a n d
===============

 1. LG Kreis Ansbach                         5839 Punkte

 2. TSV Ipsheim                              5029 Punkte

 3. TSV Dinkelsbühl                          4388 Punkte



Mannschaften


 1. LG Kreis Ansbach                                            GESAMTPUNKTE:   5839

      100 m :             Lederer, Amelie               94      13,18      545 
                          Fuhrmann, Judith              94      14,42      446 

      800 m :             Ebert, Sinead                 94    2:33,42      493 
                          Eisenberger, Anna             94    2:42,60      447 

      4 x 100 m :   I   : Straub, Lisa                  94      52,36     1107 
                          Ebert, Sinead                 94   
                          Fuhrmann, Judith              94   
                          Lederer, Amelie               94   

      Weitsprung :        Lederer, Amelie               94       4,79      526 
                          Ebert, Sinead                 94       4,73      519 
                          Eisenberger, Anna             94       4,29    ( 470)

      Kugelstoß :         Straub, Lisa                  94       8,54      412 
                          Fuhrmann, Judith              94       7,82      381 

      Ballwurf :          Straub, Lisa                  94      42,0       487 
                          Eisenberger, Anna             94      40,5       476 

 2. TSV Ipsheim                                                 GESAMTPUNKTE:   5029

      100 m :             Dippon, Lea                   94      14,24      459 
                          Fischer, Antonia              93      14,50      440 
                          Alt, Lisa                     94      14,52    ( 439)

      800 m :             Fischer, Antonia              93    3:02,42      365 
                          Zeller, Laura                 94    3:11,60      332 
                          Heindel, Julia                94    3:18,03    ( 311)

      4 x 100 m :   I   : Heindel, Julia                94      56,69      929 
                          Alt, Lisa                     94   
                          Zeller, Laura                 94   
                          Fischer, Antonia              93   

      Weitsprung :        Dippon, Lea                   94       4,52      496 
                          Alt, Lisa                     94       4,24      464 
                          Kurz, Anja                    94       4,01    ( 437)

      Kugelstoß :         Wörner, Vanessa               94       7,64      373 
                          Zeller, Laura                 94       6,67      327 
                          Heindel, Julia                94       5,66    ( 276)

      Ballwurf :          Wörner, Vanessa               94      37,0       449 
                          Dippon, Lea                   94      30,5       395 
                          Kurz, Anja                    94      26,5     ( 359)

 3. TSV Dinkelsbühl                                             GESAMTPUNKTE:   4388

      100 m :             Schelhorn, Franziska          94      14,10      470 
                          Zechele, Katja                94      14,33      453 
                          Friedrich, Jana               94      14,98    ( 406)

      800 m :             Paul, Joanna                  94    2:51,76      407 
                          Zechele, Katja                94    3:06,45      350 

      4 x 100 m :   I   : Baier, Tanja                  93      aufg.        0 
                          Schelhorn, Franziska          94   
                          Zechele, Katja                94   
                          Friedrich, Jana               94   

      Weitsprung :        Schelhorn, Franziska          94       4,46      489 
                          Hoch, Sabrina                 94       3,69      397 

      Kugelstoß :         Danowski, Linda               93       9,46      451 
                          Soldner, Ute                  93       8,45      409 
                          Kunder, Juliane               93       7,45    ( 364)

      Ballwurf :          Danowski, Linda               93      43,5       498 
                          Kunder, Juliane               93      39,0       464 
                          Soldner, Ute                  93      27,5     ( 368)



Disziplinen


100 m                                                                       20.09.2008

1. Lauf     Wind : +0,7
 1. Schelhorn, Franziska         94 TSV Dinkelsbühl                   14,10 sec   470 
 2. Dippon, Lea                  94 TSV Ipsheim                       14,24 sec   459 
 3. Zechele, Katja               94 TSV Dinkelsbühl                   14,33 sec   453 
 4. Fischer, Antonia             93 TSV Ipsheim                       14,50 sec   440 
 5. Friedrich, Jana              94 TSV Dinkelsbühl                   14,98 sec ( 406)

2. Lauf     Wind : +0,8
 1. Lederer, Amelie              94 LG Kreis Ansbach                  13,18 sec   545 
 2. Fuhrmann, Judith             94 LG Kreis Ansbach                  14,42 sec   446 
 3. Alt, Lisa                    94 TSV Ipsheim                       14,52 sec ( 439)

800 m                                                                       20.09.2008
 1. Ebert, Sinead                94 LG Kreis Ansbach                2:33,42 min   493 
 2. Eisenberger, Anna            94 LG Kreis Ansbach                2:42,60 min   447 
 3. Paul, Joanna                 94 TSV Dinkelsbühl                 2:51,76 min   407 
 4. Fischer, Antonia             93 TSV Ipsheim                     3:02,42 min   365 
 5. Zechele, Katja               94 TSV Dinkelsbühl                 3:06,45 min   350 
 6. Zeller, Laura                94 TSV Ipsheim                     3:11,60 min   332 
 7. Heindel, Julia               94 TSV Ipsheim                     3:18,03 min ( 311)

4 x 100 m                                                                   20.09.2008

1. Lauf
 1. LG Kreis Ansbach                                                  52,36 sec  1107 
      Straub, L 94 - Ebert, S 94 - Fuhrmann, J 94 - Lederer, A 94
 2. TSV Ipsheim                                                       56,69 sec   929 
      Heindel, J 94 - Alt, L 94 - Zeller, L 94 - Fischer, A 93
    TSV Dinkelsbühl                                                   aufg.         0 
      Baier, T 93 - Schelhorn, F 94 - Zechele, K 94 - Friedrich, J 94

Weitsprung                                                                  20.09.2008
 1. Lederer, Amelie          94 LG Kreis Ansbach                   4,79 m  0,0    526 
 2. Ebert, Sinead            94 LG Kreis Ansbach                   4,73 m  0,0    519 
 3. Dippon, Lea              94 TSV Ipsheim                        4,52 m +0,8    496 
 4. Schelhorn, Franziska     94 TSV Dinkelsbühl                    4,46 m +0,2    489 
 5. Eisenberger, Anna        94 LG Kreis Ansbach                   4,29 m  0,0  ( 470)
 6. Alt, Lisa                94 TSV Ipsheim                        4,24 m  0,0    464 
 7. Kurz, Anja               94 TSV Ipsheim                        4,01 m +2,9  ( 437)
 8. Hoch, Sabrina            94 TSV Dinkelsbühl                    3,69 m  0,0    397 

Kugelstoß                                                                   20.09.2008
 1. Danowski, Linda              93 TSV Dinkelsbühl                    9,46 m   451 
 2. Straub, Lisa                 94 LG Kreis Ansbach                   8,54 m   412 
 3. Soldner, Ute                 93 TSV Dinkelsbühl                    8,45 m   409 
 4. Fuhrmann, Judith             94 LG Kreis Ansbach                   7,82 m   381 
 5. Wörner, Vanessa              94 TSV Ipsheim                        7,64 m   373 
 6. Kunder, Juliane              93 TSV Dinkelsbühl                    7,45 m ( 364)
 7. Zeller, Laura                94 TSV Ipsheim                        6,67 m   327 
 8. Heindel, Julia               94 TSV Ipsheim                        5,66 m ( 276)

Ballwurf                                                                    20.09.2008
 1. Danowski, Linda              93 TSV Dinkelsbühl                   43,5  m   498 
 2. Straub, Lisa                 94 LG Kreis Ansbach                  42,0  m   487 
 3. Eisenberger, Anna            94 LG Kreis Ansbach                  40,5  m   476 
 4. Kunder, Juliane              93 TSV Dinkelsbühl                   39,0  m   464 
 5. Wörner, Vanessa              94 TSV Ipsheim                       37,0  m   449 
 6. Dippon, Lea                  94 TSV Ipsheim                       30,5  m   395 
 7. Soldner, Ute                 93 TSV Dinkelsbühl                   27,5  m ( 368)
 8. Kurz, Anja                   94 TSV Ipsheim                       26,5  m ( 359)



Schüler B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. LG Kreis Ansbach                         3522 Punkte

 2. TSV Ochenbruck                           3415 Punkte

 3. TSV Dinkelsbühl                          3401 Punkte

 4. LG Nürnberg                              3381 Punkte

 5. LAV Hersbruck                            3239 Punkte

 6. LG Landkreis Roth                        3066 Punkte

 7. TSV Ipsheim                              2890 Punkte



Mannschaften


 1. LG Kreis Ansbach                                            GESAMTPUNKTE:   3522

      75 m :              Schäbe, Nico                  95      10,47      461 
                          Ebert, Sean                   96      11,04      405 
                          Sereny, Jan                   95      11,16    ( 394)

      4 x 75 m :    I   : Schäbe, Nico                  95      40,98      970 
                          Ebert, Sean                   96   
                          Sereny, Jan                   95   
                          Diel, Viktor                  95   

      Weitsprung :        Diel, Viktor                  95       4,73      467 
                          Ebert, Sean                   96       3,91      377 
                          Raum, Matthias                95       3,74    ( 357)

      Ballwurf :          Diel, Viktor                  95      57,0       452 
                          Raum, Matthias                95      46,0       390 
                          Sereny, Jan                   95      38,0     ( 341)

 2. TSV Ochenbruck                                              GESAMTPUNKTE:   3415

      75 m :              Krog, Jonas                   95      10,65      443 
                          Neubert, Mathias              95      10,71      437 

      4 x 75 m :    I   : Hegendörfer, Jannik           96      43,04      864 
                          Neubert, Mathias              95   
                          Mohr, Roland                  95   
                          Krog, Jonas                   95   

      Weitsprung :        Neubert, Mathias              95       4,64      458 
                          Krog, Jonas                   95       4,46      439 

      Ballwurf :          Hegendörfer, Jannik           96      47,5       399 
                          Mohr, Roland                  95      43,5       375 

 3. TSV Dinkelsbühl                                             GESAMTPUNKTE:   3401

      75 m :              Meyer, Janik                  95      10,40      468 
                          Edelmann, Joshua              95      10,98      411 
                          Meyer, Stefan                 96      11,58    ( 357)

      4 x 75 m :    I   : Edelmann, Joshua              95      42,25      903 
                          Meyer, Stefan                 96   
                          Lechner, Lukas                96   
                          Meyer, Janik                  95   

      Weitsprung :        Meyer, Janik                  95       4,77      472 
                          Korinth, Nicolai              97       3,85      370 
                          Waldsauer, Florian            95       3,71    ( 354)

      Ballwurf :          Edelmann, Joshua              95      54,0       436 
                          Meyer, Stefan                 96      38,0       341 
                          Korinth, Nicolai              97      34,0     ( 314)

 4. LG Nürnberg                                                 GESAMTPUNKTE:   3381

      75 m :              Seifert, Simon                95      10,41      467 
                          Wartenfelser, Thomas          96      10,82      426 
                          Herold, Felix                 96      11,19    ( 391)

      4 x 75 m :    I   : Kalb, Stefan                  95      40,90      974 
                          Sinterhauf, Max               95   
                          Wartenfelser, Thomas          96   
                          Seifert, Simon                95   

      Weitsprung :        Sinterhauf, Max               95       4,20      410 
                          Herold, Felix                 96       3,91      377 
                          Kalb, Stefan                  95       3,89    ( 375)

      Ballwurf :          Seifert, Simon                95      47,0       396 
                          Wartenfelser, Thomas          96      36,5       331 
                          Kalb, Stefan                  95      32,5     ( 303)

 5. LAV Hersbruck                                               GESAMTPUNKTE:   3239

      75 m :              Pillhofer, Jonathan           96      10,70      438 
                          Goeke, Leon                   96      10,90      418 

      4 x 75 m :    I   : Goeke, Leon                   96      42,36      898 
                          Kiefer, Jonas                 96   
                          Pillhofer, Jonathan           96   
                          Lämmermann, Andre             95   

      Weitsprung :        Kiefer, Jonas                 96       4,27      418 
                          Pillhofer, Jonathan           96       4,05      393 
                          Lämmermann, Andre             95       3,80    ( 364)

      Ballwurf :          Kiefer, Jonas                 96      39,0       347 
                          Goeke, Leon                   96      36,0       327 
                          Lämmermann, Andre             95      36,0     ( 327)

 6. LG Landkreis Roth                                           GESAMTPUNKTE:   3066

      75 m :              Allmansberger, Marc           96      10,92      416 
                          Fichtner, Florian             96      11,45      369 

      4 x 75 m :    I   : Allmansberger, Marc           96      44,57      792 
                          Schwab, Julian                96   
                          Tröger, Michael               96   
                          Fichtner, Felix               96   

      Weitsprung :        Fichtner, Felix               96       4,19      409 
                          Allmansberger, Marc           96       4,10      399 

      Ballwurf :          Fichtner, Felix               96      44,5       381 
                          Tröger, Michael               96      32,0       300 
                          Schwab, Julian                96      30,0     ( 285)

 7. TSV Ipsheim                                                 GESAMTPUNKTE:   2890

      75 m :              Schäfer, Fabian               96      10,96      413 
                          Müller, Viktor                95      11,47      367 
                          Merkel, Max                   95      12,92    ( 256)

      4 x 75 m :    I   : Schäfer, Fabian               96      44,90      777 
                          Mader, Daniel                 96   
                          Merkel, Max                   95   
                          Müller, Viktor                95   

      Weitsprung :        Mader, Daniel                 96       4,05      393 
                          Schäfer, Fabian               96       3,87      373 
                          Müller, Viktor                95       3,26    ( 299)

      Ballwurf :          Mader, Daniel                 96      35,0       320 
                          Merkel, Max                   95      25,0       247 



Disziplinen


75 m                                                                        20.09.2008

1. Lauf     Wind : -0,6
 1. Meyer, Janik                 95 TSV Dinkelsbühl                   10,40 sec   468 
 2. Pillhofer, Jonathan          96 LAV Hersbruck                     10,70 sec   438 
 3. Goeke, Leon                  96 LAV Hersbruck                     10,90 sec   418 
 4. Schäfer, Fabian              96 TSV Ipsheim                       10,96 sec   413 
 5. Edelmann, Joshua             95 TSV Dinkelsbühl                   10,98 sec   411 

2. Lauf     Wind : -0,3
 1. Schäbe, Nico                 95 LG Kreis Ansbach                  10,47 sec   461 
 2. Ebert, Sean                  96 LG Kreis Ansbach                  11,04 sec   405 
 3. Sereny, Jan                  95 LG Kreis Ansbach                  11,16 sec ( 394)
 4. Müller, Viktor               95 TSV Ipsheim                       11,47 sec   367 
 5. Merkel, Max                  95 TSV Ipsheim                       12,92 sec ( 256)

3. Lauf     Wind : +0,6
 1. Krog, Jonas                  95 TSV Ochenbruck                    10,65 sec   443 
 2. Neubert, Mathias             95 TSV Ochenbruck                    10,71 sec   437 
 3. Allmansberger, Marc          96 LG Landkreis Roth                 10,92 sec   416 
 4. Fichtner, Florian            96 LG Landkreis Roth                 11,45 sec   369 

4. Lauf     Wind : -0,4
 1. Seifert, Simon               95 LG Nürnberg                       10,41 sec   467 
 2. Wartenfelser, Thomas         96 LG Nürnberg                       10,82 sec   426 
 3. Herold, Felix                96 LG Nürnberg                       11,19 sec ( 391)
 4. Meyer, Stefan                96 TSV Dinkelsbühl                   11,58 sec ( 357)

4 x 75 m                                                                    20.09.2008

1. Lauf
 1. LG Nürnberg                                                       40,90 sec   974 
      Kalb, S 95 - Sinterhauf, M 95 - Wartenfelser, T 96 - Seifert, S 95
 2. LAV Hersbruck                                                     42,36 sec   898 
      Goeke, L 96 - Kiefer, J 96 - Pillhofer, J 96 - Lämmermann, A 95
 3. TSV Ochenbruck                                                    43,04 sec   864 
      Hegendörfer, J 96 - Neubert, M 95 - Mohr, R 95 - Krog, J 95
 4. TSV Ipsheim                                                       44,90 sec   777 
      Schäfer, F 96 - Mader, D 96 - Merkel, M 95 - Müller, V 95

2. Lauf
 1. LG Kreis Ansbach                                                  40,98 sec   970 
      Schäbe, N 95 - Ebert, S 96 - Sereny, J 95 - Diel, V 95
 2. TSV Dinkelsbühl                                                   42,25 sec   903 
      Edelmann, J 95 - Meyer, S 96 - Lechner, L 96 - Meyer, J 95
 3. LG Landkreis Roth                                                 44,57 sec   792 
      Allmansberger, M 96 - Schwab, J 96 - Tröger, M 96 - Fichtner, F 96

Weitsprung                                                                  20.09.2008
 1. Meyer, Janik             95 TSV Dinkelsbühl                    4,77 m         472 
 2. Diel, Viktor             95 LG Kreis Ansbach                   4,73 m         467 
 3. Neubert, Mathias         95 TSV Ochenbruck                     4,64 m         458 
 4. Krog, Jonas              95 TSV Ochenbruck                     4,46 m         439 
 5. Kiefer, Jonas            96 LAV Hersbruck                      4,27 m         418 
 6. Sinterhauf, Max          95 LG Nürnberg                        4,20 m         410 
 7. Fichtner, Felix          96 LG Landkreis Roth                  4,19 m         409 
 8. Allmansberger, Marc      96 LG Landkreis Roth                  4,10 m         399 
 9. Mader, Daniel            96 TSV Ipsheim                        4,05 m         393 
 9. Pillhofer, Jonathan      96 LAV Hersbruck                      4,05 m         393 
11. Ebert, Sean              96 LG Kreis Ansbach                   3,91 m         377 
11. Herold, Felix            96 LG Nürnberg                        3,91 m         377 
13. Kalb, Stefan             95 LG Nürnberg                        3,89 m       ( 375)
14. Schäfer, Fabian          96 TSV Ipsheim                        3,87 m         373 
15. Korinth, Nicolai         97 TSV Dinkelsbühl                    3,85 m         370 
16. Lämmermann, Andre        95 LAV Hersbruck                      3,80 m       ( 364)
17. Raum, Matthias           95 LG Kreis Ansbach                   3,74 m       ( 357)
18. Waldsauer, Florian       95 TSV Dinkelsbühl                    3,71 m       ( 354)
19. Müller, Viktor           95 TSV Ipsheim                        3,26 m       ( 299)

Ballwurf                                                                    20.09.2008
 1. Diel, Viktor                 95 LG Kreis Ansbach                  57,0  m   452 
 2. Edelmann, Joshua             95 TSV Dinkelsbühl                   54,0  m   436 
 3. Hegendörfer, Jannik          96 TSV Ochenbruck                    47,5  m   399 
 4. Seifert, Simon               95 LG Nürnberg                       47,0  m   396 
 5. Raum, Matthias               95 LG Kreis Ansbach                  46,0  m   390 
 6. Fichtner, Felix              96 LG Landkreis Roth                 44,5  m   381 
 7. Mohr, Roland                 95 TSV Ochenbruck                    43,5  m   375 
 8. Kiefer, Jonas                96 LAV Hersbruck                     39,0  m   347 
 9. Meyer, Stefan                96 TSV Dinkelsbühl                   38,0  m   341 
 9. Sereny, Jan                  95 LG Kreis Ansbach                  38,0  m ( 341)
11. Wartenfelser, Thomas         96 LG Nürnberg                       36,5  m   331 
12. Goeke, Leon                  96 LAV Hersbruck                     36,0  m   327 
12. Lämmermann, Andre            95 LAV Hersbruck                     36,0  m   327 
14. Mader, Daniel                96 TSV Ipsheim                       35,0  m   320 
15. Korinth, Nicolai             97 TSV Dinkelsbühl                   34,0  m ( 314)
16. Kalb, Stefan                 95 LG Nürnberg                       32,5  m ( 303)
17. Tröger, Michael              96 LG Landkreis Roth                 32,0  m   300 
18. Schwab, Julian               96 LG Landkreis Roth                 30,0  m ( 285)
19. Merkel, Max                  95 TSV Ipsheim                       25,0  m   247 



Schülerinnen B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. TSV Ochenbruck                           3727 Punkte

 2. LG Lauf                                  3523 Punkte

 3. LG Kreis Ansbach                         3495 Punkte

 4. TSV Dinkelsbühl                          3458 Punkte

 5. LG Landkreis Roth                        3409 Punkte

 6. TSV Ipsheim                              3390 Punkte

 7. TSV Zirndorf                             2849 Punkte



Mannschaften


 1. TSV Ochenbruck                                              GESAMTPUNKTE:   3727

      75 m :              Popp, Marie                   95      10,84      442 
                          Besler, Martina               95      10,98      429 
                          Lösch, Alina                  95      11,29    ( 400)

      4 x 75 m :    I   : Popp, Marie                   95      41,60      973 
                          Silberhorn, Diana             96   
                          Nunner, Theresa               95   
                          Besler, Martina               95   

                 (  II  : Lösch, Alina                  95      44,06                  )
                 (        Hempel, Pia                   95      Der Lauf wurde bereits )
                 (        Bader, Alisa                  96      vor dem Start von der  )
                 (        Kellermann, Tina              96      Wertung ausgeschlossen.)

      Weitsprung :        Nunner, Theresa               95       4,40      482 
                          Silberhorn, Diana             96       4,01      437 
                          Kellermann, Tina              96       3,71    ( 400)

      Schlagballwurf :    Nunner, Theresa               95      42,5       514 
                          Bader, Alisa                  96      35,5       450 
                          Hempel, Pia                   95      35,0     ( 445)

 2. LG Lauf                                                     GESAMTPUNKTE:   3523

      75 m :              Deuerlein, Laura              95      10,99      428 
                          Schwarz, Sophie               95      11,07      420 
                          Haderer, Michaela             95      11,11    ( 417)

      4 x 75 m :    I   : Haderer, Michaela             95      42,33      936 
                          Leinwather, Eva               95   
                          Deuerlein, Laura              95   
                          Schwarz, Sophie               95   


      Weitsprung :        Haderer, Michaela             95       3,85      417 
                          Pfister, Katharina            95       3,84      416 
                          Leinwather, Eva               95       3,48    ( 371)

      Schlagballwurf :    Dismond, Leilah               95      41,0       501 
                          Pfister, Katharina            95      31,0       405 
                          Lutz, Kerstin                 95      26,5     ( 357)

 3. LG Kreis Ansbach                                            GESAMTPUNKTE:   3495

      75 m :              Bögelein, Ruffa Mae           96      10,71      455 
                          Raum, Johanna                 96      11,18      410 
                          Strauß, Zoe                   96      11,62    ( 372)

      4 x 75 m :    I   : Bögelein, Ruffa Mae           96      43,31      887 
                          Raum, Johanna                 96   
                          Strauß, Zoe                   96   
                          Nüsse, Corinna                95   


      Weitsprung :        Bögelein, Ruffa Mae           96       4,67      513 
                          Nüsse, Corinna                95       3,60      386 

      Schlagballwurf :    Nüsse, Corinna                95      36,0       455 
                          Gundermann, Verena            96      29,5       389 
                          Raum, Johanna                 96      29,0     ( 384)

 4. TSV Dinkelsbühl                                             GESAMTPUNKTE:   3458

      75 m :              Müller, Bianca                96      11,36      394 
                          Greulich, Jennifer            96      11,60      373 
                          Zwilling, Jasmin              95      verl.    (   0)

      4 x 75 m :    I   : Müller, Bianca                96      44,46      833 
                          Klefenz, Lisa                 95   
                          Zwilling, Jasmin              95   
                          Bergler, Miriam               96   

      Weitsprung :        Klefenz, Lisa                 95       4,27      467 
                          Bergler, Miriam               96       3,88      421 
                          Müller, Bianca                96       3,72    ( 401)

      Schlagballwurf :    Bergler, Miriam               96      39,5       487 
                          Klefenz, Lisa                 95      39,0       483 
                          Zwilling, Jasmin              95      34,5     ( 440)

 5. LG Landkreis Roth                                           GESAMTPUNKTE:   3409

      75 m :              Steinbauer, Amelie            95      11,16      412 
                          Tröger, Cornelia              96      11,41      390 
                          Grasser, Carina               96      11,62    ( 372)

      4 x 75 m :    I   : Grasser, Carina               96      44,11      849 
                          Ludwig, Kathrin               96   
                          Steinbauer, Amelie            95   
                          Tröger, Cornelia              96   

      Weitsprung :        Steinbauer, Amelie            95       4,25      465 
                          Tröger, Cornelia              96       3,86      418 
                          Ludwig, Kathrin               96       3,75    ( 405)

      Schlagballwurf :    Ludwig, Kathrin               96      35,5       450 
                          Grasser, Carina               96      33,0       425 
                          Seifert, Laura                96      28,5     ( 379)

 6. TSV Ipsheim                                                 GESAMTPUNKTE:   3390

      75 m :              Mex, Laura                    95      11,34      396 
                          Höhn, Helena                  95      11,58      375 
                          Khavvam, Lisa                 96      11,67    ( 367)

      4 x 75 m :    I   : Khavvam, Lisa                 96      45,13      802 
                          Rückert, Anika                96   
                          Altenburg, Isabelle           95   
                          Gröger, Julia                 96   

      Weitsprung :        Höhn, Helena                  95       3,95      429 
                          Altenburg, Isabelle           95       3,68      396 
                          Khavvam, Lisa                 96       3,64    ( 391)

      Schlagballwurf :    Rückert, Anika                96      41,5       505 
                          Altenburg, Isabelle           95      39,5       487 

 7. TSV Zirndorf                                                GESAMTPUNKTE:   2849

      75 m :              Münch, Sabrina                95      10,66      460 
                          Pröger, Tina                  95      10,72      454 
                          Kurz, Lisa                    96      11,67    ( 367)

      4 x 75 m :    I   : Berndt, Johanna               96      disq.        0 
                          Fischer, Miriam               96   
                          Kurz, Lisa                    96   
                          Münch, Sabrina                95   

      Weitsprung :        Pröger, Tina                  95       4,28      468 
                          Fischer, Miriam               96       4,18      457 
                          Kurz, Theresa                 96       3,63    ( 390)

      Schlagballwurf :    Pröger, Tina                  95      51,0       585 
                          Kurz, Theresa                 96      33,0       425 
                          Ittner, Denise                96      29,0     ( 384)



Disziplinen


75 m                                                                        20.09.2008

1. Lauf     Wind : -0,8
 1. Münch, Sabrina               95 TSV Zirndorf                      10,66 sec   460 
 2. Pröger, Tina                 95 TSV Zirndorf                      10,72 sec   454 
 3. Mex, Laura                   95 TSV Ipsheim                       11,34 sec   396 
 4. Müller, Bianca               96 TSV Dinkelsbühl                   11,36 sec   394 
 5. Höhn, Helena                 95 TSV Ipsheim                       11,58 sec   375 
 6. Kurz, Lisa                   96 TSV Zirndorf                      11,67 sec ( 367)

2. Lauf     Wind : +0,4
 1. Bögelein, Ruffa Mae          96 LG Kreis Ansbach                  10,71 sec   455 
 2. Greulich, Jennifer           96 TSV Dinkelsbühl                   11,60 sec   373 
 3. Strauß, Zoe                  96 LG Kreis Ansbach                  11,62 sec ( 372)
 4. Khavvam, Lisa                96 TSV Ipsheim                       11,67 sec ( 367)
    Zwilling, Jasmin             95 TSV Dinkelsbühl                   verl.     (   0)

3. Lauf     Wind : -0,4
 1. Popp, Marie                  95 TSV Ochenbruck                    10,84 sec   442 
 2. Besler, Martina              95 TSV Ochenbruck                    10,98 sec   429 
 3. Deuerlein, Laura             95 LG Lauf                           10,99 sec   428 
 4. Schwarz, Sophie              95 LG Lauf                           11,07 sec   420 
 5. Haderer, Michaela            95 LG Lauf                           11,11 sec ( 417)

4. Lauf     Wind : +1,2
 1. Steinbauer, Amelie           95 LG Landkreis Roth                 11,16 sec   412 
 2. Raum, Johanna                96 LG Kreis Ansbach                  11,18 sec   410 
 3. Lösch, Alina                 95 TSV Ochenbruck                    11,29 sec ( 400)
