2. Hesselberg-Berglauf am 01.09.2007

Männer


   1. Häupler, Christian          84 LG Kreis Ansbach/TSV Ansbach   34:48
   2. Wolpert, Andreas            79 DJK Ellwangen                  38:18
   3. Staudacher, Marcel          80 Team Klinikum Nürnberg         40:42
   4. Spieß, Daniel               87 TSV Oettingen                  41:38
   5. Czernicky, Thomas           81 TuS Feuchtwangen               41:45
   6. Stoll, Christian            83 Arriba Göppersdorf             42:20
   7. Helfenberger, Andreas       81 Geh-Punkt Weißenburg           42:23
   8. Hofmann, Thomas             79 TV Weiltingen                  42:33
   9. Schlötterer, Cristian       81 ohne Verein                    44:45
  10. Hansch, Ingo                85 SV Bechhofen                   45:55
  11. Weyelringer, Gerhard        79 Team Next 125                  47:59



Senioren M30


   1. Holzinger, Flori            74 TuS Feuchtwangen               35:45
   2. Steinhöfer, Markus          75 SV Westheim                    46:25
   3. Lindörfer, Martin           73 ohne Verein                    46:40
   4. Liborius, Stefan            77 Lauftreff Ansbach-Nord         46:46



Senioren M35


   1. Steininger, Oliver          69 SC Roth                        36:52
   2. Kirsch, Rainer              69 TSV Dinkelsbühl                38:29
   3. Seiß, Torsten               68 TSV Oettingen                  40:12
   4. Stengel, Martin             70 TSV Oettingen                  41:43
   5. Lutz, Michael               72 www.hobbylauf.de               42:31
   6. König, Roland               69 Team Next 125                  42:51
   7. Probst, Markus              68 TDM-Franken                    43:38
   8. Heck, Harald                70 ESV Treuchtlingen              43:44
   9. Medicke, Frank              70 LC Aalener Spion               45:15
  10. Schnell, Uwe                69 Team Next 125                  46:05
  11. Pfanne, Dirk                68 Hesselberg Runners             48:25
  12. Siebachmeyer, Norbert       68 Team Next 125                  49:43
      Kamm, Thomas                71 SV Unterwurmbach               aufg.



Senioren M40


   1. Sörgel, Klaus               66 SC Roth                        38:47
   2. Fischer, Michael            66 SC Roth                        41:06
   3. Dess, Dieter                63 Speed Runners Neumarkt         42:47
   4. Launer, Paul                64 www.hobbylauf.de               43:49
   5. Fettinger, Martin           64 Schäfers Running Team          45:18
   6. Bayerlein, Dieter           63 TSV Röckingen                  45:23
   7. Schüttler, Walter           63 TV Weiltingen                  45:33
   8. Meinel, Mario               63 WGL Schwäb.Hall                45:58
   9. Lautner, Christof           66 TV 1860 Gunzenhausen           46:53
  10. Wastensteiner, Peter        63 Team Next 125                  47:07
  11. Eichberger, Martin          65 SC Wallerstein                 48:32
  12. Eder, Horst                 67 VFL Ehingen                    48:40
  13. Uhlmann, Klaus              65 tria team Bechhofen            50:58
  14. Kövilein, Horst-Dieter      63 TSV Crailsheim                 51:13
  15. Huber, Matthias             63 LG Veitsbronn-Obernzenn        52:42
  16. Ender, Marcus               67 LT Ansbach-Nord                53:00
  17. Muschler, Günter            67 FFW Unterschwaningen           53:26
  18. Bartoniek, Detlef           64 TV Gunzenhausen                57:48
  19. Schmutterer, Frieder        65 TSV Röckingen                  58:04
  20. Rothenberger, Martin        64 TSV Dinkelsbühl              1:04:02
      Lutz, Markus                67 TSV Oettingen                  disq.



Senioren M45


   1. Leidl, Dieter               61 SC Roth                        40:19
   2. Ripperger, Harald           62 SC Roth                        41:10
   3. Fischer, Arnold             60 TSV Wemding                    41:20
   4. Pietsch, Uwe                58 team 2-Rad Zügel               42:09
   5. Leibner, Thomas             62 FP Bad Windsheim               42:26
   6. Grimm, Andreas              62 TV Weiltingen                  43:02
   7. Lechner, Willi              58 TSV Dinkelsbühl                44:29
   8. Nagler, Patriz              62 LT-Fichtenau                   46:10
   9. Zimmermann, Klaus           58 SVV Weigenheim                 46:23
  10. Behrendt, Jörg              62 LG Kreis Ansbach/TSV Ansbach   46:29
  11. Groß, Klaus                 62 Spfr. Leukershausen            46:38
  12. Hartleb, Kurt               58 TSV Crailsheim                 47:05
  13. Hopp, Alfred                62 Team Next 125                  47:34
  14. Heinzler, Bernd             60 TV Weiltingen                  48:49
  15. Weinmann, Gerhard           59 tria team Bechhofen            48:51
  16. Deeg, Hans-Jürgen           59 Lauftreff Rappenhof            50:00
  17. Körber, Clemens             62 TSV Unterschwaningen           51:47
  18. Hafner, Manfred             58 WGL Schwäb.Hall                56:14
  19. Mahlein, Norbert            62 Tischtennis Neuhof/Zenn        56:40
  20. Schatt, Michael             61 duv                          1:23:13



Senioren M50


   1. Rudel, Ralf                 55 SV Unterwurmbach               41:44
   2. Hilsenbek, Karl             57 DJK Ellwangen                  43:34
   3. Kerczynski, Paul            54 Arriba Göppersdorf             46:39
   4. Fuhrmann, Günter            56 Team Klinikum Nürnberg         46:42
   5. Fichtner, Helge             57 TV Jahn 63 Nürnberg            46:57
   6. Schürlein, Karl-Heinz       54 TSV Dinkelsbühl                47:38
   7. Neumeyer, Hans              54 SV Unterwurmbach               48:14
   8. Erhardt, Walter             56 TSV Schnelldorf                48:38
   9. Neumeyer, Rudolf            54 SV Unterwurmbach               58:37



Senioren M55


   1. Joas, Reinhard              48 TSV Dinkelsbühl                44:12
   2. Späth, Rudi                 48 LT Fichtenau                   46:08
   3. Kübler, Walter              50 SV Unterwurmbach               48:59
   4. Hatz, Eberhard              49 Bike Sport Ansbach             52:29
   5. Peter, Günter               50 TSV Wilburgstetten             58:18



Senioren M60


   1. Reitwiesner, Ewald          46 LG Haßberge                    44:13
   2. Bomke, Uli                  47 TSV Crailsheim                 51:29
   3. Frank, Günther              46 SpVgg Hengstfeld               55:17



Senioren M65


   1. Kadner, Hermann             38 DaV Noris                    1:10:43



Seniorinnen W30


   1. Schenk, Marina              74 TSV Dinkelsbühl                46:41



Seniorinnen W35


   1. Rothenberger, Angela        68 LG Kreis Ansbach/TSV Ansbach   48:30
   2. Volkersdorfer, Monika       70 Motorradfreunde Lichtenau      51:31



Seniorinnen W40


   1. Wegele, Angela              66 TSG-Schnaitheim                52:13
   2. Koch, Elke                  67 SC Roth                        53:14



Seniorinnen W45


   1. Ripperger, Gisela           59 SV Leerstetten                 56:29
   2. Bundlechner, Christa        62 TSV Geiselhöring               56:51



Seniorinnen W50


   1. Michaelis-Steck, Heidemarie 55 LG Brenstal                    53:36



männliche Jugend A


   1. Spieß, Manuel               88 LG Kreis Ansbach/TSV Ansbach   37:13
   2. Foistner, Thomas            90 Arriba Göppersdorf             43:54
   3. Seiß, Andreas               90 Arriba Göppersdorf             46:19
   4. Wieland, Patrick            91 Arriba Göppersdorf             46:54
   5. Foistner, Jörg              90 Arriba Göppersdorf             50:17



weibliche Jugend A


   1. Kießling, Nadine            90 LG Kreis Ansbach/TSV Ansbach   47:36